Kết Quả Bóng Đá Giao Hữu Mới Nhất Hôm Nay
Top nhà cái uy tín
Asian View Euro View
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
-
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| | International Club Friendly | | |||||||||
| | 02:00 | Oriente Petrolero [18] 3 | 5-1 | 4 -1 | Real Tomayapo 4 [3] | 1.10 | 0.20 | 1.30 | 0.20 | 0.50 | 1.00 |
| | 04:30 | Nacional Potosi [18] 3 1 | 2-0 | 2 -1 | The Strongest 2 2 [3] | 0.10 | 1.80 | 1.90 | 0.10 | 0.30 | 1.40 |
| | 06:30 | Always Ready [18] 1 | 3-1 | 1 -1 | 0.40 | 1.80 | 0.90 | 0.30 | 0.50 | 1.70 | |
| | 12:40 | Jayxun [18] 1 | 1-1 | 5 -1 | Lokomotiv BFK 1 [3] | 0.20 | 1.10 | 0.40 | 0.70 | 1.60 | 0.30 |
| | 14:00 | Samtskhe Akhaltsikhe [18] | 1-1 | 1 -1 | 0.80 | 0.10 | 0.50 | 1.80 | 0.90 | 2.00 | |
| | 19:30 | Sheksna Cherepovets [18] 2 | 1-0 | 2 -1 | FK Volna Nizhegorodskaya 2 [3] | 0.10 | 0.90 | 1.10 | 1.30 | 1.10 | 1.50 |
| | 21:00 | Sandefjord [18] | 1-0 | 5 -1 | Ranheim IL [3] | 0.30 | 1.80 | 0.20 | 1.80 | 1.80 | 0.30 |
Bỏ qua nội dung






























